![]() | FIM 5T -5 тонн/24 чFIM 6T -6 тонн/24 чFIM 8T -8 тонн/24 чFIM 10T -10 тонн/24 чFIM 15T -15 тонн/24 чFIM 20T -20 тонн/24 ч
Скачать техническую схему » | |
|
FIM 5T | FIM 6T | FIM 8T | FIM 10T | FIM 15T | FIM 20T | |
Производительность | 5 T/24ч | 5 T/24ч | 5 T/24ч | 5 T/24ч | 5 T/24ч | 5 T/24ч |
Требуемая холодопроизводительность | 23.500 ккал | 28.200 ккал | 37.600 ккал | 47.000 ккал | 70.500 ккал | 94.000 ккал |
Потребляемая мощность | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Температура испарения | -20° C | -20° C | -20° C | -25° C | -25° C | -25° C |
Компрессор | 25 л.с. | 30 л.с. | 40 л.с. | 50 л.с. | 80 л.с. | 90 л.с. |
Вес нетто | 1.168 кг | 1.168 кг | 1.650 кг | 1.742 кг | 3.700 кг | 4.600 кг |
All the information shown in this document (descriptions, technical specifications, pictures, prices etc.) are indicative only, not binding and can be changed without notice. Despite it, this document remains valid.