![]() | FIM 5T -5 ton/24 hFIM 6T -6 ton/24 hFIM 8T -8 ton/24 hFIM 10T -10 ton/24 hFIM 15T -15 ton/24 hFIM 20T -20 ton/24
Scarica scheda tecnica » | |
|
FIM 5T | FIM 6T | FIM 8T | FIM 10T | FIM 15T | FIM 20T | |
Produzione | 5 T/24h | 5 T/24h | 5 T/24h | 5 T/24h | 5 T/24h | 5 T/24h |
Capacità refrigerante | 23.500 kcal | 28.200 kcal | 37.600 kcal | 47.000 kcal | 70.500 kcal | 94.000 kcal |
Potenza | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Temperatura espansione | -20° C | -20° C | -20° C | -25° C | -25° C | -25° C |
Compressore | 25 Hp | 30 Hp | 40 Hp | 50 Hp | 80 Hp | 90 Hp |
Peso netto | 1.168 Kg | 1.168 Kg | 1.650 Kg | 1.742 Kg | 3.700 Kg | 4.600 Kg |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.