![]() | F 5TE -5 тонн/24 чF 6TE -6 тонн/24 чF 8TE -8 тонн/24 чF 10TE -10 тонн/24 чF 15TE -15 тонн/24 чF 20TE -20 тонн/24 чСкачать техническую схему » | |
|
F 5TE | F 6TE | F 8TE | F 10TE | F 15TE | F 20TE | |
Вместительность | 5 T | 6 T | 8 T | 10 T | 15 T | 20 T |
Температура испарения | -22°C | -22°C | -22°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Требуемая холодопроизводительность | 28.200 ккал/ч | 28.200 ккал/ч | 37.600 ккал/ч | 47.000 ккал/ч | 70.500 ккал/ч | 94.000 ккал/ч |
Мощность редуктора | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт |
Мощность циркуляционного насоса | 0,03 кВт | 0,03 кВт | 0,25 кВт | 0,25 кВт | 0,4 кВт | 0,4 кВт |
Размеры (В x Ш) | 920 x 1331 | 920 x 1331 | 1160 x 1600 | 1160 x 1840 | 1462 x 1984 | 1600 x 2862 |
All the information shown in this document (descriptions, technical specifications, pictures, prices etc.) are indicative only, not binding and can be changed without notice. Despite it, this document remains valid.