![]() | F 5TE -5 ton/24 hF 6TE -6 ton/24 hF 8TE -8 ton/24 hF 10TE -10 ton/24 hF 15TE -15 ton/24 hF 20TE -20 ton/24Scarica scheda tecnica » | |
|
F 5TE | F 6TE | F 8TE | F 10TE | F 15TE | F 20TE | |
Potenza | 5 T | 6 T | 8 T | 10 T | 15 T | 20 T |
Temperatura espansione | -22°C | -22°C | -22°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Potenza frigorifera richiesta | 28.200 kcal/h | 28.200 kcal/h | 37.600 kcal/h | 47.000 kcal/h | 70.500 kcal/h | 94.000 kcal/h |
Potenza riduttore | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Potenza pompa circolazione | 0,03 kW | 0,03 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,4 kW | 0,4 kW |
Dimensioni (A x H) | 920 x 1331 | 920 x 1331 | 1160 x 1600 | 1160 x 1840 | 1462 x 1984 | 1600 x 2862 |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.