![]() | ![]() | ![]() |
Contenitore coibentato per ghiaccio LIFO. Costruzione in acciaio inox, prelievo ghiaccio da sportello ad altezza uomo.
SBH 200Capacità: 200 kg Dimensioni:
SBH 300Capacità: 300 kg Dimensioni:
SBH 460Capacità: 460 kg Dimensioni:
| Contenitore coibentato per ghiaccio FIFO. Costruzione in acciaio inox, prelievo ghiaccio da sportello alla base.
SBL 300Capacità: 300 kg Dimensioni:
SBL 450Capacità: 450 kg Dimensioni:
SBL 750Capacità: 750 kg Dimensioni: | Contenitore coibentato per ghiaccio LIFO. Costruzione in acciaio inox con saracinesca alla base per scarico su carrello.
SBC 320Capacità: 320 kg Dimensioni:
SBC 610Capacità: 610 kg Dimensioni: 1220 x (790+470 door) x 1385 mm
SBC 950Capacità: 950 kg Dimensioni:1525 x (790+470 door) x 1625 mm
|
ICE MAKER | SBH 200 | SBH 300 | SBH 460 | SBL 300 | SBL 450 | SBL 750 | SBC 320 | SBC 610 | SBC 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIM 270N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GIM 360N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GIM 400 / GIM 500N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GIM 600 / GIM 750N | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GIM 1150 / GIM 1000N / GIM 1500N | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GIM 400 E / GIM 500N E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GIM 600 E / GIM 750N E | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GIM 1150 E / GIM 1000N E / GIM 1500N E | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
FIM 250 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 400 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 600 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 950 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 1500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 600 E | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 950 E | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
FIM 1500 E | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
I numeri1e2indicano il numero di produttori di ghiaccio che è possibile installare su ogni contenitore (peso/ingombro)