GIM100/15N
100 Kg/24 h
GIM 140/25N
140 Kg/24 h
GIM 100/15N | GIM 140/25N | |
---|---|---|
Produzione | 100 kg/24 h | 140 kg/24 h |
Capacità deposito | 15 Kg | 25 Kg |
Temperatura ghiaccio | 0°C | 0°C |
Potenza elettrica | 0,6 kW | 0,6 kW |
Peso netto | 64 Kg | 69 Kg |
Tensione nominale | V230/1/50Hz | V230/1/50Hz |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.