FIM 1200 NE
1200Kg/24 h
FIM 4000 NE
4000Kg/24 h
Gas R452A
Condensazione (A) aria
Solo versione Split*
Voltaggi speciali, su richiesta
Macchine rispondenti alle normative di igiene e di sicurezza in vigore
* Valvola kvp esclusa (optional)
Unità motocondensante non inclusa
FIM 1200 NE | FIM 2800 NE | FIM 4000 NE | |
---|---|---|---|
Produzione | 1.200 Kg/24h | 2.800 Kg/24h | 4.000 Kg/24h |
Temperatura ghiaccio | -14°C / -18°C | -14°C / -18°C | -14°C / -18°C |
Potenza frigorifera richiesta | 7,4 kW | 16,5 kW | 19,5 kW |
Spessore scaglia | 2,5 / 3 mm | 2,5 / 3 mm | 2,5 / 3 mm |
Potenza elettrica | 0,11 kW | 0,11 kW | 0,12 kW |
Peso netto | 135 kg | 180 Kg | 290 Kg |
Tensione nominale | V400/3/50Hz | V400/3/50Hz | V400/3/50Hz |
Dimensioni | FIM 1200 NE | FIM 2800 NE | FIM 4000 NE |
A | 670 mm | 670 mm | 730 mm |
B | 721 mm | 721 mm | 846 mm |
C | 980 mm | 1370 mm | 1382 mm |
Tutte le informazioni contenute in questo documento (descrizioni, specifiche tecniche, foto, prezzi, ecc.) sono puramente indicative, non vincolanti e potrebbero variare senza preavviso pur senza modificare la validità di quanto descritto nel presente sito web.